Allemagne | 5,1 € |
Andorre* | 2,5 € |
Angleterre | 8 € |
Autriche | 4,4 € |
Belgique | 4,9 € |
Bulgarie | 3,1 € |
Chypre | 3,8 € |
Danemark | 5,7 € |
Espagne | 4 € |
Estonie | 2,7 € |
Finlande | 5,8 € |
France | 6,1 € |
Grèce | 3,8 € |
Hollande | 5 € |
Hongrie | 2,8 € |
Irlande | 8,5 € |
Italie | 4,6 € |
Lettonie | 3,4 € |
Lituanie | 2,8 € |
Luxembourg | 4 € |
Malte | 4 € |
Pologne | 3,3 € |
Portugal | 4 € |
Rép. Tchèque | 4 € |
Roumanie | 3,1 € |
Slovaquie | 3,2 € |
Slovénie | 3,2 € |
Suisse* | 6,6 € |
12/6/11
Combien coûtent les cigarettes en Europe?
Une sélection de prix de cigarettes en Europe. En Allemagne, 5 Euros soit 3.279 CFA, en France 6 Euros, soit 3.935 CFA, en Angleterre 8 Euros (5.247CFA). Le plus bas prix semble être en Andorre à 2,5 Euros soit environ 1.637 CFA. Bien entendu les paquets ont tous des avertissements sanitaires illustrés (ci-contre).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment